SOBRE DYNEXA:
ARQUITECTURA DYNEXA:
https://docs.google.com/document/d/12TGH_LDZblLQRy2lKC-2KSlp8vfo32tM/edit?usp=sharing&ouid=111585667873195389792&rtpof=true&sd=true
1. link de pitch deck: https://drive.google.com/file/d/166BJy7eFxs1j7SudvYcTBldFLih7XuD6/view?usp=drive_link
2. link de plataforma desarrollada (URL directa de la plataforma app desarrollada ejemplo: vercel):
3. link repositorios de GitHub
https://github.com/themaurixbo/buildathon_dynexa
4. link smart contracts:
Contrato | Address | URL | LLAMADAS / USO |
DynexasToken | SepoliaTestNet: 0xc0A968cBa00e15024Ef4C22971A9BC6844E54eA5 | SepoliaTestNet: https://sepolia.etherscan.io/address/0xc0A968cBa00e15024Ef4C22971A9BC6844E54eA5#code | Address Minteador |
GiftToken (NFT) | SepoliaTestNet: 0x7EA5b837f4f3b35d5468eFc590331113F713C11d | SepoliaTestNet: https://sepolia.etherscan.io/address/0x7EA5b837f4f3b35d5468eFc590331113F713C11d#code | address empresaDueña = giftToken.companyOf(tokenId); // Transferir pago a empresaDueña |
Marketplace/Claim | 0x4b4244f54F1670C131E8bf49b038FF6cbb29F031 | https://sepolia.etherscan.io/address/0xcdd2898d1d5c689dd4343383d354396eac515aad | Llama contratos: DynexasToken y GiftToken (NFT) |
Company Registry | SepoliaTestNet:
0xB074adeC3cc4670FE8c8d52f2d6B700baBE1f63f | SepoliaTestNet:
https://sepolia.etherscan.io/address/0xB074adeC3cc4670FE8c8d52f2d6B700baBE1f63f#code |
|
ICM_ICTTController | address _icmAddress) es la dirección del contrato ICM en la red donde vamos desplegar (Sepolia, testnet, subnet, etc.) Cambiar con setICMAddress | ||
Misión/Gamificación | SepoliaTestNet:
0x2C499f22BF8c47581D01d3e359b88228B80e463F | SepoliaTestNet:
https://sepolia.etherscan.io/address/0x2C499f22BF8c47581D01d3e359b88228B80e463F#code | Se pasa la direccion del DynexasToken
|
Swap/Liquidez | SepoliaTestNet:
0x8c622AF46988A83e4E82b96325D79609A24Eb6a7 | SepoliaTestNet:
https://sepolia.etherscan.io/address/0x8c622AF46988A83e4E82b96325D79609A24Eb6a7#code | Se pasa dirección de DynezasToken, del USDT y Tasa de Conversion DNXA y USDT |
DynexaArbitrum (demo) |
|
5. link diseño de ux/ui (figma, adobexd etc)
6. Link del Video pitch
https://youtube.com/shorts/HUxdVOig4pA?feature=share